石太高速光伏发电项目(一期)EPC总承包中标候选人公示
作者: 来源:
中标候选人公示
招标项目名称:石太高速光伏发电项目(一期)EPC总承包
招标项目编号:HBRX-ZB20260320
公示内容:
标段:石太高速光伏发电项目(一期)EPC总承包 | |
所属专业:电力 | 所属地区:河北省石家庄市 |
开标时间:2026-4-17 9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室5机位 |
公示开始日期:2026-4-22 | 公示截止日期:2026-4-25 |
1、中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量要求 | 安全目标 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 44688284.98 | 44688284.98 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 45631289.36 | 45631289.36 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 46459878.96 | 46459878.96 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 |
2、中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 项目负责人:马超 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证、安全生产考核合格证书 | 鲁1372020202206842 鲁建安(B) (2023)8021180 |
设计负责人:尹锦程 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电) | DG20131101462 | ||
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 项目负责人:庄招明 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证、安全生产考核合格证书 | 粤1442023202404217 粤建安B (2024)0047571 |
设计负责人:贺顺飞 | 工程师 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电) | DF20254100585 | ||
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 项目负责人:岳肖肖 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证、安全生产考核合格证书 | 陕1412018201903826 陕建安B (2026)0103469 |
设计负责人:张立刚 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电) | DF231300480 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
4、(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 开竣工日期 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 山东博金集团光伏发电、沼气发电及提纯项目工程总承包标段一 | 山东博金建设工程集团有限公司 | 2024年3月29日至 2024年5月5日 | 514493655.00 |
山东博金集团光伏发电、沼气发电及提纯项目工程总承包标段二 | 山东博金建设工程集团有限公司 | 2024年1月15日至 2025年1月14日 | 949594400.00 | ||
京秦G0121高速公路(遵秦段)分布式光伏项目EPC工程总承包 | 石家庄铧景昱仁新能源科技有限公司 | 2024年10月15日至 2026年9月21日 | 376096255.60 | ||
张石高速保定段二期、津石高速廊坊二期、沧州段二期、太行山高速邢台 、邯郸段分布式光伏项目EPC工程总承包 | 石家庄铧景昱仁新能源科技有限公司 | 2024年9月1日 至 2025年4月30日 | 522001920.00 | ||
河北华电石家庄鹿泉区整区分布式光伏发电项目 | 河北亨邻建筑工程有限公司 | 2023年4月1日至 / | 450000.00 | ||
华能永清20兆瓦屋顶分布式光伏项目设计 | 河北中和建设有限公司 | 2023年11月30日至 / | 600000.00 | ||
河北建投遵化15万千瓦复合型保障性光伏项目初步设计 | 建投遵化热电有限责任公司 | 2024年09月20日至 / | 8240000.00 | ||
坑塘分布式光伏发电项目 | 信阳碳禾美达新能源有限公司 | 2023年11月30日至 / | 1463250.00 | ||
武冈市司马冲镇整镇推进50兆瓦分布式光伏发电建设项目 | 武冈敦凰铭扬新能源科技有限公司 | 2024年01月08日至 / | 1100000.00 | ||
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 河北省光伏电站建设工程EPC总承包工程 | 冀碳(河北)新能源科技有限公司 | 2024年2月7日 至 2025年3月20日 | 160000000.00 |
国家农综区乡村振兴光伏(分布式)开发项目(一期)EPC总承包 | 山东佳成工程管理服务有限公司 | 2024年6月20日至 2025年6月19日 | 102480000.00 | ||
安徽南玻新能源分布式光伏发电项目 | 深圳市风回科技有限公司 | 2023年4月1日 至 2023年9月15日 | 600000.00 | ||
河南平煤隆基光伏材料有限公15MWp分布式光伏发电项目电气工程设计 | 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 2024年1月4日 至 2024年5月1日 | 287000.00 | ||
陕西泉和润农业种养殖数字环保产业园光伏发电项目设计 | 陕西万顺博源新能源有限公司 | 2025年3月1日至 2025年7月14日 | 750000.00 | ||
东营辉阳五期光伏发电项目第五标段 270MWp工程技术服务 | 河北蓝骏电力工程技术有限公司 | 2024年8月3日 至 2025年1月11日 | 30000.00 | ||
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏项目直流 侧增补80MWP光伏区建安施工总承包工程 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 2023年9月28日至 2023年11月30日 | 20317778.21 |
大唐首钢京唐公司23.195MW屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | 大唐唐山市丰润区新能源有限公司 | / | / | ||
珠海市金湾区三一海洋重工17.955MW分布式光伏发电项目 | 天津博钰电力工程有限公司 | 2024年4月18日至 2024年7月30日 | 16199063.48 | ||
华电文安36MW地面小型光伏电站项目(一号地至六号地)建设工程勘 察设计 | 华电文安新能源发展有限公司 | 2025年6月25日至 2025年8月10日 | 1295892.00 |
4、(2)中标候选人项目负责人业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 开竣工日期 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 山东博金集团光伏发电、沼气发电及提纯项目工程总承包标段一 | 山东博金建设工程集团有限公司 | 2024年3月29日至 2024年5月5日 | 514493655.00 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 东营卓恒100MW集中式光伏发电项目 | 东营卓恒新能源开发有限公司 | 2024年6月 至 2025年1月 | 320000000.00 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 珠海市金湾区三一海洋重工17.955MW分布式光伏发电项目 | 天津博钰电力工程有限公司 | 2024年4月18日至 2024年7月30日 | 16199063.48 |
4、(3)中标候选人设计负责人业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 开竣工日期 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 华能永清20兆瓦屋顶分布式光伏项目设计 | 河北中和建设有限公司 | 2023年11月30日至 / | 600000.00 |
河北建投遵化15万千瓦复合型保障性光伏项目初步设计 | 建投遵化热电有限责任公司 | 2023年11月30日至 / | 8240000.00 | ||
武冈市司马冲镇整镇推进50兆瓦分布式光伏发电建设项目 | 武冈敦凰铭扬新能源科技有限公司 | 2023年11月30日至 / | 1100000.00 | ||
华润电力六合马鞍72MW渔(农)光互补光伏发电项目勘察设计 | 润智新能源(南京)有限公司 | 2023年6月至 / | / | ||
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 河南平煤隆基光伏材料有限公15MWp分布式光伏发电项目电气工程设计 | 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 2024年1月4日 至 2024年5月1日 | 287000.00 |
东营辉阳五期光伏发电项目第五标段 270MWp工程技术服务 | 河北蓝骏电力工程技术有限公司 | 2024年8月3日 至 2025年1月11日 | 30000.00 | ||
陕西泉和润农业种养殖数字环保产业园光伏发电项目设计 | 陕西万顺博源新能源有限公司 | 2025年3月1日 至 2025年7月14日 | 750000.00 | ||
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 华电文安36MW地面小型光伏电站项目(一号地至六号地)建设工程勘 察设计 | 华电文安新能源发展有限公司 | 2025年6月25日至 2025年8月10日 | 1295892.00 |
5、(1)所有投标人商务明标得分
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 华之源实业有限公司、河北港湾电力技术有限公司投标联合体 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南华邦建设有限公司、中煤天津设计工程有限责任公司投标联合体 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司、武汉联动设计股份有限公司投标联合体 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5、(2)所有投标人技术暗标得分
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 26.30 | 28.60 | 27.20 | 24.75 | 24.00 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 24.90 | 25.80 | 27.20 | 24.40 | 23.90 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 22.10 | 25.40 | 26.60 | 23.95 | 22.40 |
4 | 华之源实业有限公司、河北港湾电力技术有限公司投标联合体 | 24.10 | 23.20 | 27.60 | 23.75 | 23.10 |
5 | 湖南华邦建设有限公司、中煤天津设计工程有限责任公司投标联合体 | 20.10 | 24.00 | 27.20 | 24.50 | 21.30 |
6 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司、武汉联动设计股份有限公司投标联合体 | 22.70 | 25.60 | 27.40 | 24.35 | 22.20 |
5、(3)所有投标人其他评分因素得分
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 5.00 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 4.70 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.60 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
4 | 华之源实业有限公司、河北港湾电力技术有限公司投标联合体 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
5 | 湖南华邦建设有限公司、中煤天津设计工程有限责任公司投标联合体 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.60 |
6 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司、武汉联动设计股份有限公司投标联合体 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
5、(4)所有投标人总得分
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体 | 49.01 | 94.41 |
2 | 中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体 | 49.62 | 93.96 |
3 | 众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体 | 49.74 | 90.76 |
4 | 华之源实业有限公司、河北港湾电力技术有限公司投标联合体 | 49.80 | 90.12 |
5 | 湖南华邦建设有限公司、中煤天津设计工程有限责任公司投标联合体 | 49.78 | 88.13 |
6 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司、武汉联动设计股份有限公司投标联合体 | 49.79 | 85.21 |
6、投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司投标联合体 | 投标文件第3页投标函附录的设计负责人未提供业绩,不符合招标文件第5页3.1.6的要求。 |
2 | 中通建工城建集团有限公司、爱建信达工程咨询有限公司投标联合体 | 投标文件的项目负责人业绩不满足招标文件要求,不符合招标文件第5页3.1.5的要求。 |
3 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司、河北华沃电力工程设计有限公司投标联合体 | 投标文件未提供承装(修、试)电力设施许可证承装类、承试类三级以上资质。 |
4 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 投标文件的设计负责人业绩不满足招标文件要求,不符合招标文件第5页3.1.6的要求。 |
5 | 河北淮远建筑工程有限公司、山东鲁冠电气有限公司投标联合体 | 投标文件的第14页投标保证金承诺书不符合招标文件第24页的3.4的要求。 |
6 | 宜通世纪科技股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司投标联合体 | 暗标有页码,不符合招标文件暗标的编制要求。 |
7、提出异议的渠道和方式:代理机构:河北锐兴工程项目管理有限公司,联系人:王孟霞、高天宇,电话:0311-85295382,邮箱:hebeirxgcgl@163.com。
联系方式:
招标人:河北省冀交能源有限公司 | 招标代理机构:河北锐兴工程项目管理有限公司 |
地址:河北省石家庄市石清路 9 号河北航空大厦 19 层 | 地址:石家庄市桥西区维明南大街盛世大厦 A 座8 层 |
联系人:宫浩 | 项目负责人:王瑞玲 联系人:王孟霞、高天宇 |
电话:0311-86633697 | 电话:0311-85295382 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeirxgcgl@163.com |
8、全部投标人表:中建八局发展建设有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集团有限公司投标联合体;中交路建(广东)能源建设有限公司、善能工程勘察设计有限公司投标联合体;众森建设集团有限公司、河北能源工程设计有限公司投标联合体;华之源实业有限公司、河北港湾电力技术有限公司投标联合体;湖南华邦建设有限公司、中煤天津设计工程有限责任公司投标联合体;中铁二十五局集团电务工程有限公司、武汉联动设计股份有限公司投标联合体;中国铁建电气化局集团第二工程有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司投标联合体;中通建工城建集团有限公司、爱建信达工程咨询有限公司投标联合体;中铁十六局集团电气化工程有限公司、河北华沃电力工程设计有限公司投标联合体;石家庄科林电力设计院有限公司;河北淮远建筑工程有限公司、山东鲁冠电气有限公司投标联合体;宜通世纪科技股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司投标联合体;
9、其他公示内容:无
